Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 11. 2019

Bevölkerungsstatistik

Menu EN, CZ, DE, IT: hier
Submenu DE: hier
 
 
Flächen und Kontinente: hier
 
 
 

Bevölkerungsstatistik (1)

 

Quelle: World Bank

KT Vývoj (KT Entwicklung), Karel Tichý, Stand: 21.10.2023

Vergleich der Bevölkerungsentwicklung von 1960 bis 2022.

RANGORDNUNG 2022:

1. Indien, 2. China, 3. USA, 4. Indonesien, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brasilien, 8. Bangladesch, 9. Russland, 10. Mexiko … 19. Deutschland ... 21. Frankreich, 22. UK (Großbritannien) … 25. Italien … 88. Tschechien ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.

UNTERSCHIEDE 1960 - 2000:
Plus: Indien (+ 606.027.870 Einwohner = + 135%), China (+ 595.575.000 = + 89%), Indonesien (+ 123.762.755 = + 141%), Brasilien (+ 102.611.114 = + 142%) … Vereinigte Arabische Emirate (+ 3.041.644 Einwohner = + 3291%), Katar (+ 545.084 = + 1150%), Dschibuti (+ 633.943 = + 758%), Kuwait (+ 1.776.094 = + 660%).
Minus: Serbien (- 40.381 Einwohner = - 0,5%)
Deutschland (1960 - 2000): (+ 9.396.608 Einwohner = + 13%)

WELT (1960 - 2000): (+ 3.083.088.385 Einwohner = + 102%)

UNTERSCHIEDE 2000 - 2022:
Plus: Indien (+ 360.597.624 Einwohner = + 34%), China (+ 149.530.000 = + 12%), Nigeria (+ 96.257.362 = + 79%), Pakistan (+ 93.481.284 = + 66%), Indonesien (+ 63.987.516 = + 30%) … Katar (+ 2.102.654 Einwohner = + 355%), Vereinigte Arabische Emirate (+ 6.307.067 = + 201%), Äquatorialguinea (+ 1.068.727 = + 176%), Niger (+ 14.876.420 = + 131%).
Minus: Ukraine (- 11.175.848 Einwohner = - 23%), Rumänien (- 3.486.305 = - 16%), Russland (- 3.040.821 = - 2,1%), Japan (- 1.718.011 = - 1,4%), Bulgarien (- 1.705.075 = - 21%), Moldawien (- 1.047.115 = - 29%).
Deutschland (2000 - 2022): (+ 1.868.303 Einwohner = + 2%)
WELT (2000 - 2022): (+ 1.836.041.183 Einwohner = + 30%).

 

Bevölkerungsentwicklung (1960 bis 2022)

Land : Stand 2022 / Stand 1960 / Unterschied ; Unterschied in %

Afghanistan : 41 128 771 / 8 996 973 / + 32 131 798 ; + 357 %
Ägypten : 110 990 103 / 26 632 894 / + 84 357 209 ; + 317 %
Albanien : 2 775 634 / 1 608 800 / + 1 166 834 ; + 73 %
Algerien : 44 903 225 / 11 057 863 / + 33 845 362 ; + 306 %
Andorra : 79 824 / 13 411 / + 66 413 ; + 495 %
Angola : 35 588 987 / 5 454 933 / + 30 134 054 ; + 552 %
Äquatorialguinea : 1 674 908 / 255 333 / + 1 419 575 ; + 556 %
Argentinien : 46 234 830 / 20 481 779 / + 25 753 051 ; + 126 %
Armenien : 2 780 469 / 1 874 121 / + 906 348 ; + 48 %
Aserbaidschan : 10 175 016 / 3 895 397 / + 6 279 619 ; + 161 %
Äthiopien : 123 379 924 / 22 151 278 / + 101 228 646 ; + 457 %
Australien : 25 978 935 / 10 276 477 / + 15 702 458 ; + 153 %
Bahamas : 409 984 / 109 534 / + 300 450 ; + 274 %
Bahrain : 1 472 233 / 162 427 / + 1 309 806 ; + 806 %
Bangladesch : 171 186 372 / 48 013 504 / + 123 172 868 ; + 257 %
Barbados : 281 635 / 230 980 / + 50 655 ; + 22 %
Belarus : 9 208 701 / 8 198 000 / + 1 010 701 ; + 12 %
Belgien : 11 669 446 / 9 153 489 / + 2 515 957 ; + 27 %
Belize : 405 272 / 92 064 / + 313 208 ; + 340 %
Benin : 13 352 864 / 2 431 622 / + 10 921 242 ; + 449 %
Bhutan : 782 455 / 223 288 / + 559 167 ; + 250 %
Bolivien : 12 224 110 / 3 656 955 / + 8 567 155 ; + 234 %
Bosnien u. Herzegowina : 3 233 526 / 3 225 668 / + 7 858 ; + 0,2 %
Botswana : 2 630 296 / 502 745 / + 2 127 551 ; + 423 %
Brasilien : 215 313 498 / 72 179 226 / + 143 134 272 ; + 198 %
Brunei : 449 002 / 81 702 / + 367 300 ; + 450 %
Bulgarien : 6 465 097 / 7 867 374 / - 1 402 277 ; - 18 %
Burkina Faso : 22 673 762 / 4 829 288 / + 17 844 474 ; + 370 %
Burundi : 12 889 576 / 2 797 932 / + 10 091 644 ; + 361 %
Chile : 19 603 733 / 8 132 990 / + 11 470 743 ; + 141 %
China : 1 412 175 000 / 667 070 000 / + 745 105 000 ; + 112 %
Costa Rica : 5 180 829 / 1 330 782 / + 3 850 047 ; + 289 %
Dänemark : 5 903 037 / 4 579 603 / + 1 323 434 ; + 29 %
Deutschland : 84 079 811 / 72 814 900 / + 11 264 911 ; + 15 %
Dominikanische R. : 11 228 821 / 3 294 224 / + 7 934 597 ; + 241 %
Dschibuti : 1 120 849 / 83 634 / + 1 037 215 ; + 1240 %
Ecuador : 18 001 000 / 4 543 666 / + 13 457 334 ; + 296 %
El Salvador : 6 336 392 / 2 766 324 / + 3 570 068 ; + 129 %
Elfenbeinküste : 28 160 542 / 3 503 553 / + 24 656 989 ; + 704 %
Eritrea : 3 684 032 / 1 007 590 / + 2 676 442 ; + 266 %
Estland : 1 344 768 / 1 211 537 / + 133 231 ; + 11 %
Eswatini : 1 201 670 / 336 583 / + 865 087 ; + 257 %
Fidschi : 929 766 / 393 481 / + 536 285 ; + 136 %
Finnland : 5 556 880 / 4 429 634 / + 1 127 246 ; + 25 %
Frankreich : 67 935 660 / 46 621 669 / + 21 313 991 ; + 46 %
Gabun : 2 388 992 / 500 928 / + 1 888 064 ; + 377 %
Gambia : 2 705 992 / 365 047 / + 2 340 945 ; + 641 %
Georgien : 3 712 502 / 3 645 600 / + 66 902 ; + 2 %
Ghana : 33 475 870 / 6 635 230 / + 26 840 640 ; + 405 %
Grenada : 125 438 / 89 932 / + 35 506 ; + 39 %
Griechenland : 10 566 531 / 8 331 725 / + 2 234 806 ; + 27 %
Guatemala : 17 357 886 / 4 210 747 / + 13 147 139 ; + 312 %
Guinea : 13 859 341 / 3 494 162 / + 10 365 179 ; + 297 %
Guinea-Bissau : 2 105 566 / 616 136 / + 1 489 430 ; + 242 %
Guyana : 808 726 / 571 819 / + 236 907 ; + 41 %
Haiti : 11 584 996 / 3 866 159 / + 7 718 837 ; + 200 %
Honduras : 10 432 860 / 2 038 632 / + 8 394 228 ; + 412 %
Hongkong (China) : 7 346 100 / 3 075 605 / + 4 270 495 ; + 139 %
Indien : 1 417 173 173 / 450 547 679 / + 966 625 494 ; + 215 %
Indonesien : 275 501 339 / 87 751 068 / + 187 750 271 ; + 214 %
Irak : 44 496 122 / 7 289 760 / + 37 206 362 ; + 510 %
Iran : 88 550 570 / 21 906 914 / + 66 643 656 ; + 304 %
Irland : 5 086 988 / 2 828 600 / + 2 258 388 ; + 80 %
Island : 381 900 / 175 574 / + 206 326 ; + 118 %
Israel : 9 550 600 / 2 114 020 / + 7 436 580 ; + 352 %
Italien : 58 856 847 / 50 199 700 / + 8 657 147 ; + 17 %
Jamaika : 2 827 377 / 1 628 520 / + 1 198 857 ; + 74 %
Japan : 125 124 989 / 92 500 572 / + 32 624 417 ; + 35 %
Jemen : 33 696 614 / 5 315 355 / + 28 381 259 ; + 534 %
Jordanien : 11 285 869 / 933 102 / + 10 352 767 ; + 1110 %
Kambodscha : 16 767 842 / 5 722 370 / + 11 045 472 ; + 193 %
Kamerun : 27 914 536 / 5 176 918 / + 22 737 618 ; + 439 %
Kanada : 38 929 902 / 17 909 009 / + 21 020 893 ; + 117 %
Kap Verde : 593 149 / 201 765 / + 391 384 ; + 194 %
Kasachstan : 19 621 972 / 9 934 563 / + 9 687 409 ; + 98 %
Katar : 2 695 122 / 47 384 / + 2 647 738 ; + 5588 %
Kenia : 54 027 487 / 8 120 080 / + 45 907 407 ; + 565 %
Kirgisistan : 6 803 300 / 2 172 300 / + 4 631 000 ; + 213 %
Kolumbien : 51 874 024 / 16 057 724 / + 35 816 300 ; + 223 %
Komoren : 836 774 / 191 121 / + 645 653 ; + 338 %
Kongo DR : 99 010 212 / 15 248 251 / + 83 761 961 ; + 549 %
Kongo, Rep. : 5 970 424 / 1 018 253 / + 4 952 171 ; + 486 %
Kosovo : 1 761 985 / 947 000 / + 814 985 ; + 86 %
Kroatien : 3 854 000 / 4 140 181 / - 286 181 ; - 7 %
Kuba : 11 212 191 / 7 141 250 / + 4 070 941 ; + 57 %
Kuwait : 4 268 873 / 269 029 / + 3 999 844 ; + 1487 %
Laos : 7 529 475 / 2 120 898 / + 5 408 577 ; + 255 %
Lesotho : 2 305 825 / 837 270 / + 1 468 555 ; + 175 %
Lettland : 1 883 379 / 2 120 979 / - 237 600 ; - 11 %
Libanon : 5 489 739 / 1 804 941 / + 3 684 798 ; + 204 %
Liberia : 5 302 681 / 1 118 657 / + 4 184 024 ; + 374 %
Libyen : 6 812 341 / 1 448 417 / + 5 363 924 ; + 370 %
Liechtenstein : 39 327 / 16 501 / + 22 826 ; + 138 %
Litauen : 2 833 000 / 2 778 550 / + 54 450 ; + 2,0 %
Luxemburg : 650 774 / 313 970 / + 336 804 ; + 107 %
Macau (China) : 695 168 / 167 791 / + 527 377 ; + 314 %
Madagaskar : 29 611 714 / 5 099 373 / + 24 512 341 ; + 481 %
Malawi : 20 405 317 / 3 659 984 / + 16 745 333 ; + 458 %
Malediven : 523 787 / 89 863 / + 433 924 ; + 483 %
Mali : 22 593 590 / 5 263 733 / + 17 329 857 ; + 329 %
Malta : 523 417 / 326 550 / + 196 867 ; + 60 %
Marokko : 37 457 971 / 12 328 532 / + 25 129 439 ; + 204 %
Mexiko : 127 504 125 / 37 771 859 / + 89 732 266 ; + 238 %
Malaysia : 33 938 221 / 8 156 347 / + 25 781 874 ; + 316 %
Marshallinseln : 41 569 / 14 662 / + 26 907 ; + 184 %
Mauretanien : 4 736 139 / 850 384 / + 3 885 755 ; + 457 %
Mauritius : 1 262 523 / 659 351 / + 603 172 ; + 91 %
Mikronesien : 114 164 / 44 514 / + 69 650 ; + 156 %
Moldawien : 2 592 477 / 2 544 000 / + 48 477 ; + 2 %
Monaco : 36 469 / 22 452 / + 14 017 ; + 62 %
Mongolei : 3 398 366 / 955 505 / + 2 442 861 ; + 256 %
Montenegro : 616 159 / 480 579 / + 135 580 ; + 28 %
Mosambik : 32 969 518 / 7 184 869 / + 25 784 649 ; + 359 %
Myanmar : 54 179 306 / 21 736 942 / + 32 442 364 ; + 149 %
Namibia : 2 567 012 / 634 142 / + 1 932 870 ; + 305 %
Nauru : 12 668 / 4 375 / + 8 293 ; + 190 %
Nepal : 30 547 580 / 10 105 050 / + 20 442 530 ; + 202 %
Neuseeland : 5 124 100 / 2 371 800 / + 2 752 300 ; + 116 %
Nicaragua : 6 948 392 / 1 773 129 / + 5 175 263 ; + 292 %
Niederlande : 17 703 090 / 11 486 631 / + 6 216 459 ; + 54 %
Niger : 26 207 977 / 3 388 764 / + 22 819 213 ; + 673 %
Nigeria : 218 541 212 / 45 138 458 / + 173 402 754 ; + 384 %
Nordkorea : 26 069 416 / 11 424 176 / + 14 645 240 ; + 128 %
Nordmakedonien : 2 057 679 / 1 488 667 / + 569 012 ; + 38 %
Norwegen : 5 457 127 / 3 581 239 / + 1 875 888 ; + 52 %
Oman : 4 576 298 / 551 740 / + 4 024 558 ; + 729 %
Osttimor : 1 341 296 / 474 532 / + 866 764 ; + 183 %
Österreich : 9 042 528 / 7 047 539 / + 1 994 989 ; + 28 %
Pakistan : 235 824 862 / 44 988 690 / + 190 836 172 ; + 424 %
Palästina : 5 399 048 / 5 101 414 (2020) / + 297 634 ; + 6 %
Palau : 18 055 / 9 771 / + 8 284 ; + 85 %
Panama : 4 408 581 / 1 132 997 / + 3 275 584 ; + 289 %
Papua Neu-Guinea : 10 142 619 / 2 255 859 / + 7 886 760 ; + 350 %
Paraguay : 6 780 744 / 1 903 982 / + 4 876 762 ; + 256 %
Peru : 34 049 588 / 10 155 015 / + 23 894 573 ; + 235 %
Philippinen : 115 559 009 / 26 269 734 / + 89 289 275 ; + 340 %
Polen : 37 561 599 / 29 637 450 / + 7 924 149 ; + 27 %
Portugal : 10 379 007 / 8 857 716 / + 1 521 291 ; + 17 %
Puerto Rico : 3 221 789 / 2 358 000 / + 863 789 ; + 37 %
Ruanda : 13 776 698 / 2 935 582 / + 10 841 116 ; + 369 %
Rumänien : 18 956 666 / 18 406 905 / + 549 761 ; + 3 %
Russland : 143 555 736 / 119 897 000 / + 23 658 736 ; + 20 %
São Tomé u. Príncipe : 227 380 / 64 302 / + 163 078 ; + 254 %
Salomon-Inseln : 724 273 / 117 849 / + 606 424 ; + 515 %
Sambia : 20 017 675 / 3 070 776 / + 16 946 899 ; + 552 %
San Marino : 33 660 / 15 432 / + 18 228 ; + 118 %
Saudi-Arabien : 36 408 820 / 4 086 539 / + 32 322 281 ; + 791 %
Schweden : 10 486 941 / 7 484 656 / + 3 002 285 ; + 40 %
Schweiz : 8 769 741 / 5 327 827 / + 3 441 914 ; + 65 %
Senegal : 17 316 449 / 3 206 749 / + 14 109 700 ; + 440 %
Serbien : 6 760 087 / 7 556 727 / - 796 640 ; - 11 %
Seychellen : 100 060 / 41 700 / + 58 360 ; + 140 %
Sierra Leone : 8 605 718 / 2 317 636 / + 6 288 082 ; + 271 %
Simbabwe : 16 320 537 / 3 776 681 / + 12 543 856 ; + 332 %
Singapur : 5 637 022 / 1 646 400 / + 3 990 622 ; + 242 %
Slowakei : 5 431 752 / 4 068 095 / + 1 363 657 ; + 34 %
Slowenien : 2 108 732 / 1 584 720 / + 524 012 ; + 33 %
Somalia : 17 597 511 / 2 755 972 / + 14 841 539 ; + 539 %
Spanien : 47 615 034 / 30 455 000 / + 17 160 034 ; + 56 %
Sri Lanka : 22 181 000 / 9 874 476 / + 12 306 524 ; + 125 %
Südafrika : 59 893 885 / 17 099 840 / + 42 794 045 ; + 250 %
Sudan : 46 874 204 / 7 544 491 / + 39 329 713 ; + 521 %
Südkorea : 51 628 117 / 25 012 374 / + 26 615 743 ; + 106 %
Südsudan : 10 913 164 / 2 842 724 / + 8 070 440 ; + 284 %
Suriname : 618 040 / 287 871 / + 330 169 ; + 115 %
Syrien : 22 125 249 / 4 573 512 / + 17 551 737 ; + 384 %
Tadschikistan : 9 952 787 / 2 087 049 / + 7 865 738 ; + 377 %
Taiwan : 23 929 472 / 10 876 150 / + 13 053 322 ; + 120 %
Tanzania : 65 497 748 / 10 052 152 / + 55 445 596 ; + 552 %
Thailand : 71 697 030 / 27 397 207 / + 44 299 823 ; + 162 %
Togo : 8 848 699 / 1 580 513 / + 7 268 186 ; + 460 %
Trinidad und Tobago : 1 531 044 / 847 979 / + 683 065 ; + 81 %
Tschad : 17 723 315 / 3 001 609 / + 14 721 706 ; + 490 %
Tschechien : 10 526 073 / 9 602 006 / + 924 067 ; + 10 %
Tunesien : 12 356 117 / 4 178 236 / + 8 177 881 ; + 196 %
Türkei : 85 341 241 / 27 472 345 / + 57 868 896 ; + 211 %
Turkmenistan : 6 430 770 / 1 603 258 / + 4 827 512 ; + 301 %
Tuvalu : 11 312 / 5 323 / + 5 989 ; + 113 %
Uganda : 47 249 585 / 6 767 095 / + 40 482 490 ; + 598 %
UK : 66 971 411 / 52 400 000 / + 14 571 411 ; + 28 %
Ukraine : 38 000 000 / 42 664 652 / - 4 664 652 ; - 11 %
Ungarn : 9 683 505 / 9 983 967 / - 300 462 ; - 3 %
Uruguay : 3 422 794 / 2 538 643 / + 884 151 ; + 35 %
USA : 333 287 557 / 180 671 000 / + 152 616 557 ; + 84 %
Uzbekistan : 35 648 100 / 8 526 300 / + 27 121 800 ; + 318 %
Vanuatu : 326 740 / 63 689 / + 263 051 ; + 413 %
Venezuela : 28 301 696 / 8 141 841 / + 20 159 855 ; + 248 %
Vereinigte Arab. Emirate : 9 441 129 / 92 418 / + 9 348 711 ; + 10116 %
Vietnam : 98 186 856 / 32 670 039 / + 65 516 817 ; + 201 %
Westjordanland : 5 043 612 / 1 978 248 (1990) / + 3 065 364 ; + 155 %
Zentralafrikanische Rep. : 5 579 144 / 1 501 668 / + 4 077 476 ; + 272 %
Zypern : 1 251 488 / 572 930 / + 678 558 ; + 118 %
WELT : 7 836 630 792 / 3 032 019 978 / + 4 804 610 814 ; + 158 %

 

 

TOP 10 (Bevölkerungsreichste Länder) - 2022

Rangordnung. Land: Einwohnerzahl

1. Indien: 1 417 173 173
2. China: 1 412 175 000
3. USA: 333 287 557
4. Indonesien: 275 501 339
5. Pakistan: 235 824 862
6. Nigeria: 218 541 212
7. Brasilien: 215 313 498
8. Bangladesch: 171 186 372
9. Russland: 143 555 736
10. Mexiko: 127 504 125
19. Deutschland: 84 079 811
21. Frankreich: 67 935 660
22. UK (Großbritannien): 66 971 411
25. Italien: 58 856 847
88. Tschechien: 10 526 073
201. Palau: 18 055
202. Nauru: 12 668
203. Tuvalu: 11 312
xx. WELT: 7 836 630 792
 

 

TOP 10 - 1960

Rangordnung. Land: Einw.

1. China: 667 070 000
2. Indien: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russland: 119 897 000
5. Japan: 92 500 572
6. Indonesien: 87 751 068
7. Deutschland: 72 814 900
8. Brasilien: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italien: 50 199 700
12. Frankreich: 46 621 669
46. Tschechien: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
xx. WELT: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Rangordnung. Land: Einw.

1. China: 981 235 000
2. Indien: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesien: 147 447 836
5. Russland: 139 010 000
6. Brasilien: 120 694 009
7. Japan: 116 782 000
8. Bangladesch: 79 639 491
9. Deutschland: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italien: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Frankreich: 55 161 527
57. Tschechien: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
xx. WELT: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Rangordnung. Land: Einw.

1. China: 1 262 645 000
2. Indien: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesien: 211 513 823
5. Brasilien: 174 790 340
6. Russland: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesch: 127 657 854
9. Japan: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Deutschland: 82 211 508
20. Frankreich: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italien: 56 942 108
75. Tschechien: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
xx. WELT: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Rangordnung. Land: Einw.

1. China: 1 411 100 000
2. Indien: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesien: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasilien: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesch: 164 689 383
9. Russland: 144 073 139
10. Mexiko: 128 932 753
19. Deutschland: 83 160 871
21. Frankreich: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italien: 59 449 527
87. Tschechien: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
xx. WELT: 7 763 932 702

 

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
 

Deutschland

1960 : 72 814 900
1970 : 78 169 289 ; 1960 - 1970: + 5 354 389 ; + 7,4 %
1980 : 78 288 576 ; 1970 - 1980: + 119 287 ; + 0,2 %
1990 : 79 433 029 ; 1980 - 1990: + 1 144 453 ; + 1,5 %
2000 : 82 211 508 ; 1990 - 2000: + 2 778 479 ; + 3,5 %
2010 : 81 776 930 ; 2000 - 2010: - 434 578 ; - 0,5 %
2022 : 84 079 811 ; 2010 - 2022: + 2 302 881 ; + 2,8 %

 

Bevölkerungsentwicklung in Österreich
 

Österreich

1960 : 7 047 539
1970 : 7 467 086 ; 1960 - 1970: + 419 547 ; + 6,0 %
1980 : 7 549 433 ; 1970 - 1980: + 82 347 ; + 1,1 %
1990 : 7 677 850 ; 1980 - 1990: + 128 417 ; + 1,7 %
2000 : 8 011 566 ; 1990 - 2000: + 333 716 ; + 4,3 %
2010 : 8 363 404 ; 2000 - 2010: + 351 838 ; + 4,4 %
2022 : 9 042 528 ; 2010 - 2022: + 679 124 ; + 8,1 %

 

Herkunftsdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund (2005 - 2019)

Abkürzungen: Deutsche = Herkunftsdeutsche; Migration = Menschen mit Migrationshintergrund
2005 - Deutsche 66,106 Mio., Migration 14,421 Mio.
2009 - Deutsche 64,664 Mio., Migration 14,999 Mio.
2013 - Deutsche 63,137 Mio., Migration 16,546 Mio.
2017 - Deutsche 61,443 Mio., Migration 20,297 Mio.
2018 - Deutsche 60,814 Mio., Migration 20,799 Mio.

2019 - Deutsche 60,603 Mio., Migration 21,246 Mio.

Definition: Das soziale Merkmal Migrationshintergrund beschreibt Personen, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind. So bezeichnet der Begriff in Deutschland derzeit Personen, die selbst oder deren Vater oder Mutter nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden.

 

Ausländer in Deutschland und ihre Staatsangehörigkeit

2014 - (= 9,3 %): 1. Türkei (1.527.118), 2. Polen (674.152), 3. Italien (574.530), 4. Rumänien (355.343), 5. Griechenland (328.564), 6. Kroatien (263.347), 7. Russland (221.413), 8. Serbien (220.908), 9. Kosovo (184.662), 10. Bulgarien (183.263).

2016 - (= 11,2 %): 1. Türkei (1.492.580), 2. Polen (783.085), 3. Syrien (637.845), 4. Italien (611.450), 5. Rumänien (533.660), 6. Griechenland (348.475), 7. Kroatien (332.605), 8. Bulgarien (263.320), 9. Afghanistan (253.485), 10. Russland (245.380).

2018 - (= 12,2 %): 1. Türkei (1.476.410), 2. Polen (860.145), 3. Syrien (745.645), 4. Rumänien (696.275), 5. Italien (643.530), 6. Kroatien (395.665), 7. Griechenland (363.205), 8. Bulgarien (337.015), 9. Afghanistan (257.110), 10. Russland (254.325).

2020 - (= 12,7 %): 1. Türkei (1.461.910), 2. Polen (866.690), 3. Syrien (818.460), 4. Rumänien (799.180), 5. Italien (648.360), 6. Kroatien (426.845), 7. Bulgarien (388.700), 8. Griechenland (364.285), 9. Afghanistan (271.805), 10. Russland (263.300).

2022 - (= 13,1 %): 1. Türkei (1.458.360), 2. Polen (870.995), 3. Syrien (867.585), 4. Rumänien (844.535), 5. Italien (646.845), 6. Kroatien (434.610), 7. Bulgarien (410.885), 8. Griechenland (362.565), 9. Afghanistan (309.820), 10. Irak (276.925).

 

Immigration in Deutschland (2017)

2017 = aus: 1. Türkei, 2. Polen, 3. Russland, 4. Italien, 5. Rumänien, 6. Kasachstan, 7. Syrien

 

Migration in Deutschland, Tschechien, UK und Italien (2018)

Die Anzahl der Einwohner in Deutschland, Tschechien und dem Vereinigten Königreich steigt, die Anzahl der Einwohner in Italien sinkt. Alle vier Länder ersetzen niedrigere Geburtenraten durch Zuwanderung aus dem Ausland, einige davon mehr, andere weniger.

Einwanderer in die Tschechische Republik kommen meist aus kulturell nahen Ländern (z. B. Slowakei, Ukraine), Einwanderer in die anderen drei Länder kommen oft aus kulturell unterschiedlichen Ländern: nach Deutschland aus der Türkei, Syrien und Afghanistan, nach Großbritannien aus Pakistan und Indien; nach Italien aus Albanien und Kosovo. Das schafft Voraussetzungen für eine Veränderung der Lebensweise in diesen drei Ländern.

Das Thema Migration ist beispielsweise in Deutschland ein großes Thema: In der Bevölkerungsstatistik wird seit 2005 auch zwischen der Zahl der Herkunftsdeutschen und der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund unterschieden. Die Zahl der Herkunftsdeutschen nimmt stetig ab, die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund steigt stetig an. 2005 lag der Migrantenanteil in Deutschland noch bei 14 Prozent, Ende 2018 waren es bereits 25,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Lebten 2005 noch 66,1 Millionen Herkunftsdeutsche im Land, waren es 2018 nur noch 60,8 Millionen, d. h. 5,3 Millionen weniger. Das durchschnittliche Alter der Ausländer in Deutschland lag bei knapp 38 Jahren, das der Deutschen bei 45. Familien mit Migrationshintergrund haben im Durchschnitt mehr Kinder als Familien der Herkunftsdeutschen. Selbst wenn die Migration auf Null sinken sollte, wird sich der Trend des Rückgangs der ursprünglichen Bevölkerung im Verhältnis zur neuen Bevölkerung fortsetzen. Deutschland wird sich ändern.

 

Bevölkerungsentwicklung

Die Nummer in Klammern nach der Abkürzung des Ländernamens ist das Ranking des Landes in der Welt im relevanten Jahr. Rote oder blaue Zahlen am Ende jeder Zeile = Unterschied.
 
Deutschland vs. Österreich (Einwohnerzahl)
1960 – D (7.): 933 % mehr A (64.) – 72 814 900 v. 7 047 539 / 65 767 361
1980 – D (9.): 937 % mehr A (73.) – 78 288 576 v. 7 549 433 / 70 739 143
1990 – D (12.): 935 % mehr A (82.) – 79 433 029 v. 7 677 850 / 71 755 179
2000 – D (12.): 926 % mehr A (90.) – 82 211 508 v. 8 011 566 / 74 199 942
2010 – D (16.): 878 % mehr A (94.) – 81 776 930 v. 8 363 404 / 73 413 526
2022 – D (19.): 830 % mehr A (99.) – 84 079 811 v. 9 042 528 / 75 037 283
 
Deutschland vs. Schweiz (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 1267 % mehr SWI (69.) – 72 814 900 v. 5 327 827 / 67 487 073
1980 (9.): 1139 % mehr SWI (81.) – 78 288 576 v. 6 319 408 / 71 969 168
1990 (12.): 1083 % mehr SWI (91.) – 79 433 029 v. 6 715 519 / 72 717 510
2000 (12.): 1044 % mehr SWI (93.) – 82 211 508 v. 7 184 250 / 75 027 258
2010 (16.): 945 % mehr SWI (96.) – 81 776 930 v. 7 824 909 / 73 952 021
2022 (19.): 859 % mehr SWI (101.) – 84 079 811 v. 8 769 741 / 75 310 070
 
Deutschland vs. China (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 816 % w C (1.) – 72 814 900 v. 667 070 000 / -594 255 100
1980 (9.): 1153 % w C (1.) – 78 288 576 v. 981 235 000 / -902 946 424
1990 (12.): 1329 % w C (1.) – 79 433 029 v. 1 135 185 000 / -1 055 751 971
2000 (12.): 1436 % w C (1.) – 82 211 508 v. 1 262 645 000 / -1 180 433 492
2010 (16.): 1536 % w C (1.) – 81 776 930 v. 1 337 705 000 / -1 255 928 070
2022 (19.): 1580 % w C (2.) – 84 079 811 v. 1 412 175 000 / -1 328 095 189
 
Deutschland vs. Frankreich (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 56 % mehr F (12.) – 72 814 900 v. 46 621 669 / 26 193 231
1980 (9.): 42 % mehr F (15.) – 78 288 576 v. 55 161 527 / 23 127 049
1990 (12.): 36 % mehr F (15.) – 79 433 029 v. 58 235 697 / 21 197 332
2000 (12.): 35 % mehr F (20.) – 82 211 508 v. 60 912 500 / 21 299 008
2010 (16.): 26 % mehr F (21.) – 81 776 930 v. 65 027 507 / 16 749 423
2022 (19.): 24 % mehr F (21.) – 84 079 811 v. 67 935 660 / 16 144 151
 
Deutschland vs. Irland (Einwohnerzahl)
1960 (7.): 2474 % mehr IRL (102.) – 72 814 900 v. 2 828 600 / 69 986 300
1980 (9.): 2194 % mehr IRL (112.) – 78 288 576 v. 3 412 800 / 74 875 776
1990 (12.): 2160 % mehr IRL (123.) – 79 433 029 v. 3 513 974 / 75 919 055
2000 (12.): 2061 % mehr IRL (123.) – 82 211 508 v. 3 805 174 / 78 406 334
